نبذة عن الشركة
honger آلة المعدات co.، المحدودة التي تأسست في فبراير 2002، chn فى شنتشن. متخصصة في القضاء الطرفية وتغذية استقامة معدات تصنيع وتجهيز. لقد قمنا بتطوير والتي تنتج العديد من معدات التشغيل الآلي التغذية التي ارتكبت: تحقيق التغذية الآلي للغاية في المناطق. لقد كنا نحاول إمكانية استكشاف كيف بكثيرطلب لكمة الصحافة معدات التشغيل الآلي في مجال أوسع ختم. متراكم بعد سنوات عديدة من الخبرة وىمكافحة الفعلية، الخارجية technicians' بمساعدة التوجيه وقاعدة المعلقة على البحوث والتطوير قدرة التصميم، نحن نستخدم كل تكنولوجيا الانتاج المتقدمة في التسلل في كل عملية التصنيع لدينا آلات honger، عندما كنا وجها ل المحلية/ الأجنبية متطلبات العملاء المختلفة، يمكن البحث والتطوير الانتاججودة عالية الأداء المستقر للآلة التي لمتطلبات العملاء المختلفة، شركتنا تعطي لضمان الالتزام للعملاء الصادق في الغالب من دعم لنا كثيرا. نتمسك دائما فلسفة عمل" أفضل نوعية، أفضل علامة تجارية". قاعدة على أساس متين المحلية، من أجل تحقيق الهدف النهائي المتمثل في ideal---- توفير مستوى عال من الجودة ختم تغذية بكل ما نملك من معدات التشغيل الآلي المحلية/ الزبائن الأجانب.
معلومات أساسية
شركة | Shenzhen Honger Machine Equipment Co.,Ltd |
---|---|
وقت الانشاء | 2012 عام |
نوع العمل | شركات المصنعة |
الأعمال الرئيسية | آلة تلقيم مؤازر سيرفو للفائف NC,آلة تلقيم مؤازر سيرفو للفائف NC,آلة تقويم وتلقيم مع فلطحة NC, |
المزيد من المنتجات | آلة كبس نوع C, آلة تشكيل وتقويم, آلة كبس عالية السرعة, آلة تلقيم لفائف معدنية, التقويم والتشكيل |
علامة تجارية | HONGER |
عنوان | Room 1601-1602,A4 Building,Zhujiang Plaza,Longxiang Road,Longgang District |
التجارة & السوق
السوق الرئيسي | البر الرئيسى, هونج كونج وماكاو وتايوان المناطق, اليابان, امريكا الشمالية, أمريكا الجنوبية, أوروبا الغربية, أوروبا شرقية, آسيا شرقية, الشرق الأوسط, أفريقيا, أوقيانوسيا, عالمي |
---|---|
أقرب ميناء التصدير | Shenzhen port, Ningbo port, Shanghai port, Qingdao port |
شروط التسليم تحت وضع التجارة | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, Express Delivery |
شروط الدفع المقبولة | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Westem Union, Cash, Escrow |
هل توجد المكاتب في الخارج | No |
وضع التصدير | تتمتع بالحق في الاستيراد والتصدير |
دوران | 10 ملايين دولار / السنة - 12 مليون / السنة |
حجم الاستيراد | 300ألف دولار / سنة - 500ألف دولار / سنة |
حجم الصادرات | 5 ملايين دولار / السنة - 7 ملايين / السنة |
عدد العاملين في قطاع التجارة الخارجية | 11-20 |
عدد موظفي التطوير و البحث | 11-20 |
عدد موظفي مراقبة الجودة | 5~10 |
إجمالي عدد الموظفين | 100 - 500 |
معلومات المصنع
منطقة المصنع | 3,000m2 |
---|---|
الموظفين | 100 - 500 |
عنوان المصنع | Room 1601-1602,A4 Building,Zhujiang Plaza,Longxiang Road,Longgang District |